1KR49B
Naziv proizvoda: HP OfficeJet Pro 9013 All-in-One Printer, Color, Printer for Small medium business, Print, copy, scan, fax, 35-sheet ADF; Front-facing USB printing; Scan to email; Two-sided printing; Dual Pass 2 Side
EAN:
0193424191352
Part number: 1KR49B
Opis
Pročitajte više o HP OfficeJet Pro 9013 All-in-One Printer, Color, Printer for Small medium business, Print, copy, scan, fax, 35-sheet ADF; Front-facing USB printing; Scan to email; Two-sided printing; Dual Pass 2 Side
Specifikacija
Brzina ispisa | |
Duplex printing modes | Automatski |
Razlučivost boje | 4800 x 1200 DPI DPI |
Razlučivost ispisa crna | 1200 x 1200 DPI DPI |
Tehnologija ispisa | Termalni inkjet |
Ispis | Ispis u boji |
Dvostrani ispis | Da |
Maksimalna razlučivost | 4800 x 1200 DPI DPI |
Brzina ispisa (crna, normalna kvaliteta, A4/US Letter) | 22 stranica u minuti |
Brzina ispisa (boja, normalna kvaliteta, A4/US Letter) | 18 stranica u minuti |
Brzina ispisa (boja, niska kvaliteta, A4/US Letter) | 32 stranica u minuti |
Vrijeme ispisa prve strane (crno, normalno) | 9 s |
Vrijeme ispisa prve strane (boja, normalno) | 10 s |
Margine za ispis (gornja, donja, desna, lijeva) | 3,3 mm |
Kopiranje | |
Kopiranje | Kopiranje u boji |
Maksimalna razlučivost kopije | 600 x 600 DPI DPI |
Brzina kopiranja (crno, normalna kvaliteta, A4) | 5 kopija u minuti |
Brzina kopiranja (standardna kvaliteta, u boji, A4) | 21 kopija u minuti |
Maksimalan broj kopija | 99 kopija |
Mogućnost promjene veličine | 25 - 400% |
Skeniranje | |
Dvostrano skeniranje | Da |
Skeniranje | Skeniranje u boji |
Opcionalna razlučivost skeniranja | 1200 x 1200 DPI DPI |
Maksimalna površina skeniranja | 215 x 355 mm |
Tip skeniranja | Flatbed & ADF skener |
![]() |
CIS |
Skenirati na | E-pošta |
Brzina skeniranja (boja) | 8 stranica u minuti |
Scan speed (black) | 8 stranica u minuti |
Duplex scan speed (colour) | 4 stranica u minuti |
Duplex scan speed (black) | 4 stranica u minuti |
TWAIN inačica | 2,2 |
Faks | |
Faksiranje | Faksiranje u boji |
Razlučivost faks uređaja (crno-bijelo) | 300 x 300 DPI DPI |
Razlučivost faks uređaja (u boji) | 200 x 200 DPI DPI |
Brzina prijenosa faksa | 4 sekundi/stranica |
![]() |
33,6 Kbit/s |
Memorija faksa | 100 stranica |
Automatsko ponovno pozivanje broja | Da |
Brzo biranje | Da |
Brzo pozivanje faks uređaja, maksimalno brojeva | 99 |
Prosljeđivanje fakseva | Da |
Masovno slanje faksimila | 20 lokacija |
Slanje faksimila sa odgodom | Da |
Automatska redukcija | Da |
Upečatljivo zvono | Da |
Značajke | |
Radni vijek (maksimum) | 25000 stranica na mjesec |
Digitalni pošiljatelj | Da |
Broj patrona za ispis | 4 |
Boje za ispis | Crno, Plavo, Magenta, Žuto |
Jezici za opis stranice | PCL 3 GUI |
Zemlja porijekla | Tajland |
Zamjenski toneri | 3JA26AE, 3JA23AE, 3JA24AE, 3JA25AE, 3JA30AE, 3JA27AE, 3JA28AE, 3JA29AE |
HP segment | Small medium business |
Ulazni i izlazni kapacitet | |
Ukupni broj ulaznih ladica | 1 |
Ukupni ulazni kapacitet | 250 listova |
Ukupni izlazni kapacitet | 60 listova |
Maksimalni broj ulaznih ladica | 1 |
Maksimalni ulazni kapacitet | 250 listova |
![]() |
60 listova |
Rukovanje papirom | |
Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
Vrste medija za ladicu za papir | Omotnice, Sjajni papir, Mat papir, Obični papir, Debeli papir |
Veličine ISO A-serije (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Veličine JIS B-serije (B0…B9) | B5 |
Veličine kuverti | C5, C6, DL |
Ports & interfaces | |
Standard interfaces | Eternet, RJ-11, USB 2.0, Bežični LAN |
Izravan ispis | Da |
USB priključak | Da |
Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
RJ-11 ports quantity | 1 |
Mreža | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN veza | Da |
Wi-Fi standarde | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologija za mobilni ispis | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Učinak | |
Maksimalna količina interne memorije | 512 MB |
Integriran čitač kartica | Ne |
Interna memorija | 512 MB |
Built-in processor | Da |
Frekvencija procesora | 1200 MHz |
Razina zvučnog tlaka (ispis) | 54,5 dB |
Design | |
Boja proizvoda | Sivo, Bijelo |
Market positioning | Poslovni |
Ugrađen zaslon | Da |
Dijagonala monitora | 6,73 cm (2.65") |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Tip kontrole | Dodir |
Zaslon u boji | Da |
Upravljanje potrošnjom | |
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti) | 5,8 W |
Potrošnja energije (sleep način rada) | 1,22 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,13 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/tjedno |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Special features | |
Mogućnosti HP proširenja | HP Smart |
Postojanje HP softvera | HP Smart |
Sistemski zahtjevi | |
Windows operating systems supported | Da |
Mac operating systems supported | Da |
Linux operating systems supported | Da |
Radni uvjeti | |
Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 3000 m |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 20 - 80% |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -40 - 60 °C |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 40 °C |
Dozvoljena nadmorska visina za rad | 0 - 4500 m |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | ENERGY STAR |
Težina i dimenzije | |
Širina | 439,3 mm |
Dubina | 342,5 mm |
Visina | 278 mm |
Težina | 9,29 kg |
Podaci o ambalaži | |
Širina ambalaže | 497 mm |
Dubina ambalaže | 325 mm |
Visina ambalaže | 409 mm |
Težina paketa | 11 kg |
Sadržaj ambalaže | |
Uključenih patrona | Da |
Priložen strujni kabel | Da |
Logistički podaci | |
Težina palete | 418 g |
Broj kartona po paleti | 7 kom |
Broj slojeva po paleti | 5 kom |
Komada na paleti | 35 kom |
Ostale značajke | |
Dimenzije palete (Š x D x V) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Upravljanje pisačima | Embedded Web Server |
PictBridge | Ne |
Elektromagnetska kompatibilnost | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format