Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseli Quad HD Crno
EAN:
8712581764272
Part number:
245B1/00
Načini plaćanja



Načini dostave



Dijagonala monitora:
60,5 cm (23.8")
Svjetlina zaslona (tipično):
250 cd/m²
Razlučivost zaslona:
2560 x 1440 pikseli
Omjer slike:
16:9
Vrijeme odziva:
4 ms
Tip HD-a:
Quad HD
Backlight type:
W-LED
Display technology:
LED
Površina zaslona:
Mat
Anti-glare screen:
Da
proširite opis

Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseli Quad HD Crno
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 2560 x 1440 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 4 ms |
Tip HD-a | Quad HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LED |
Površina zaslona | Mat |
Anti-glare screen | Da |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 2560 x 1440 |
Omjer stranica | 16:9 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Omjer kontrasta (dinamički) | 50000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Marketinškli naziv za omjer dinamičkog kontrasta | SmartContrast |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 milijuna boja |
Tip panela | IPS |
Veličina točke | 0,2058 x 0,2058 mm |
Gustoća piksela | 123 ppi |
Raspon horizontalnog skena | 30 - 114 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 48 - 75 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 52,7 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 29,6 cm |
Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 114 kHz |
Digitalna vertikalna frekvencija | 48 - 75 Hz |
Dijagonala ekrana (metrički) | 60,5 cm |
s-RGB prikaz | Da |
DDC/CI | Da |
Tvrdoća površine | 3H |
Prostor RGB boja | sRGB |
Raspon boja | 99% |
sRGB pokrivenost (tipično) | 116% |
Pokrivanje NTSC-a (uobičajeno) | 99% |
Učinak | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Podrška za VESA Adaptive Sync | Da |
Sinkronizacija komponentnog video signala | Separate sync |
Tehnologija bez treperenja | Da |
Tehnologija Low Blue Light | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 2 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Boja proizvoda | Crno |
Boja prednjeg okvira | Crno |
Detachable stand | Da |
Feet colour | Crno |
Bez teških metala | Hg (živa) |
Certifikacija | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Ne |
Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-B |
Broj uzlaznih priključaka | 1 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 5 |
DVI priključak | Da |
Broj DVI-D priključaka | 1 |
HDMI | Da |
Broj HDMI priključaka | 1 |
HDMI inačica | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1.2 |
Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
Audio ulaz | Ne |
Izlaz za slušalice | Da |
HDCP | Da |
Priključak za napajanje | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 15 cm |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Nagib | -180 - 180° |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -5 - 35° |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Jezici izbornika | Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Češki, Njemački, Nizozemski, Engleski, Španjolski, Finski, Francuski, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turski, Ukrajinski |
Broj OSD jezika | 21 |
Plug and Play | Da |
LED indikatori | U radu, Na-čekanju |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 17 kWh |
Potrošnja energije | 16,3 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,3 W |
Potrošnja energije (PowerSave) | 13 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Tip napajanja | Unutarnji |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 20 - 80% |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 20 - 80% |
Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 3658 m |
Dozvoljena nadmorska visina za rad | 0 - 12192 m |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ne sadrži | PVC/BFR, Živa |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 540 mm |
Dubina (sa postoljem) | 205 mm |
Visina (sa postoljem) | 501 mm |
Težina (sa stalkom) | 4,78 kg |
Širina (bez postolja) | 54 cm |
Dubina (bez postolja) | 5,1 cm |
Visina (bez postolja) | 32,3 cm |
Težina (bez postolja) | 3,2 kg |
Podaci o ambalaži | |
Stand included | Da |
Priloženi kabeli | HDMI, DisplayPort, Audio (3,5mm), AC |
Širina ambalaže | 600 mm |
Dubina ambalaže | 198 mm |
Visina ambalaže | 465 mm |
Težina paketa | 6,85 kg |
Količina po pakiranju | 1 kom |
Tip ambalaže | Kutija |
Priloženi softver | SmartControl |
Podaci o recikliranju | |
Plastika reciklirana nakon upotrebe | 85% |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Tip vanjske obrade | S teksturom |
Poboljšavanje slike | SmartImage |
Priručnik | Da |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Light sensor | Da |
Materijal pakiranja je moguće reciklirati | 100% |
Regulatorna odobrenja | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |
LowBlue režim | Da |
EasyRead režim | Da |
Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 70000 h |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format