Izabrani proizvod pripada drugoj vrsti licence od odabrane.
Da biste dodali ovaj proizvod morate prvo očistiti konfigurator.
Zatvori
Da biste dodali ovaj proizvod morate prvo očistiti konfigurator.
Zatvori
60003860
NEC MultiSync PA243W black
Part Number:
60003860
EAN:
5028695114432
Cijena (neto):
5.961,81 kn
Cijena (bruto):
7.452,26 kn
Pojedinačna cijena proizvođača (neto):
6.427,69 kn

Hvala! Obavijestit ćemo vas preko e-mail ako je proizvod ponovno dostupan.
Pročitajte više o NEC MultiSync PA243W black

Zaslon | |
Dijagonala monitora | 61 |
Svjetlina zaslona (tipično) | 350 |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1200 |
Omjer slike | 16:10 |
Vrijeme odziva | 8 |
Tip HD-a | WUXGA |
Display technology | LED |
Tehnologija zaslona | LED |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Vidljivi kut, horizontalno | 178 |
Vidljivi kut, vertikalno | 178 |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1.073 milijarda boja |
Tip panela | AH-IPS |
Digitalna vertikalna frekvencija | 50 - 85 |
DDC/CI | Da |
Design | |
Boja proizvoda | Crno |
Certifikacija | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Dizajn | |
Boja proizvoda | Crno |
Certifikacija | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Da |
Broj uzlaznih priključaka | 2 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 3 |
Broj VGA utora | 1 |
Broj VGA (D-sub) utora | 1 |
DVI priključak | Da |
Broj DVI-D priključaka | 1 |
Broj HDMI priključaka | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Broj DisplayPort | 1 |
Priključci i sučelja | |
Ugrađeno USB čvorište | Da |
Broj uzlaznih priključaka | 2 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 3 |
Broj VGA utora | 1 |
Broj VGA (D-sub) utora | 1 |
DVI priključak | Da |
Broj DVI-D priključaka | 1 |
Broj HDMI priključaka | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Broj DisplayPort | 1 |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 |
Sučelje za montažu na ploči | 100 x 100 |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 15 |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Okretanje | Da |
Nagib | -170 - 170 |
Tilt adjustment | Da |
Podešavanje nagiba | Da |
Kut nagiba | -5 - 30 |
Raspon kuta nagiba | -5 - 30 |
Slika u slici | Da |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Plug and Play | Da |
LED indikatori | Napajanje |
Thin klijent | |
Tanki klijent instaliran | Ne |
Tanki klijent | |
Tanki klijent instaliran | Ne |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti | B |
Annual energy consumption | 51 |
Godišnja potrošnja energije | 51 |
Potrošnja energije | 35 |
Potrošnja energije (tipično) | 35 |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,3 |
Power consumption (max) | 55 |
Potrošnja električne energije (maks) | 55 |
Potrošnja energije (PowerSave) | 27 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 |
Napajanje | |
Razred energetske učinkovitosti | B |
Annual energy consumption | 51 |
Godišnja potrošnja energije | 51 |
Potrošnja energije | 35 |
Potrošnja energije (tipično) | 35 |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,3 |
Power consumption (max) | 55 |
Potrošnja električne energije (maks) | 55 |
Potrošnja energije (PowerSave) | 27 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 20 - 80 |
Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 20 - 80 |
Mreža | |
Wi-Fi | Ne |
Bluetooth | Ne |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 556,2 |
Težina (sa stalkom) | 8 |
Širina | 556,2 |
Dubina | 233 |
Visina | 379,1 |
Težina | 5,2 |
Zaslon | LED |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Rotiranje | Da |
Miracast | Ne |
Ethernet LAN veza | Ne |
Upravljanje napajanjem | Da |
Ostale značajke | |
Zaslon | LED |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Rotiranje | Da |
Miracast | Ne |
Ethernet LAN veza | Ne |
Upravljanje napajanjem | Da |
Sorry, we cannot add this product to your basket.
We cannot combine Microsoft solutions with other products in the same order. Complete the current order and submit the next.