HP P22h G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD IPS Crno
Part number: 7UZ36AA#ABB
EAN:
193905749041
183,72 €
neto
229,65 €
bruto
Raspoloživost:
50+
kom.
Datum slanja:
petak, 17. veljače 2023.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Dostava kurirskom službom
6,56 €
Izračunaj
Opis
Pročitajte više o HP P22h G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD IPS Crno
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 54,6 cm (21.5") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 5 ms |
Tip HD-a | Full HD |
Display technology | IPS |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Omjer kontrasta (dinamički) | 8000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
3D kompatibilnost | Ne |
Tip panela | IPS |
Veličina točke | 0,24795 x 0,24795 mm |
Raspon horizontalnog skena | 30 - 86 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 48 - 75 Hz |
Prostor RGB boja | NTSC |
Raspon boja | 72% |
Učinak | |
HP segment | Poslovni |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Ne |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Poslovni |
Boja proizvoda | Crno |
Zemlja porijekla | Kina |
Certifikacija | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Ne |
Broj VGA utora | 1 |
DVI priključak | Ne |
HDMI | Da |
Broj HDMI priključaka | 1 |
HDMI inačica | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
Audio ulaz | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Ergonomija | |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 10 cm |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Pivot angle | 0 - 90° |
Nagib | -180 - 180° |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -5 - 23° |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 14 kWh |
Potrošnja energije | 19 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,3 W |
Power consumption (max) | 21 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 20 - 80% |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | ENERGY STAR |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 497,3 mm |
Dubina (sa postoljem) | 211,6 mm |
Visina (sa postoljem) | 454,9 mm |
Težina (sa stalkom) | 4,14 kg |
Širina (bez postolja) | 49,7 cm |
Dubina (bez postolja) | 4,59 cm |
Visina (bez postolja) | 30,1 cm |
Podaci o ambalaži | |
Stand included | Da |
Priloženi kabeli | AC, VGA |
Širina ambalaže | 567 mm |
Dubina ambalaže | 189 mm |
Visina ambalaže | 385 mm |
Težina paketa | 5,65 kg |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Integriran TV tuner | Ne |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format