ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LED Crno
EAN:
4718017463317
Part number:
90LM04NC-B01370
1.616,15 €
neto
2.020,19 €
bruto
Raspoloživost:
2
kom.
Datum slanja:
srijeda, 25. listopada 2023.
Odaberi potreban proizvod
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Dostava kurirskom službom
14,93 €
Izračunajte trošak dostave
Očekivano vrijeme dostave
srijeda, 25. listopada 2023.
Načini plaćanja



Načini dostave



Dijagonala monitora:
68,6 cm (27")
Svjetlina zaslona (tipično):
1000 cd/m²
Razlučivost zaslona:
3840 x 2160 pikseli
Omjer slike:
16:9
Vrijeme odziva:
5 ms
Tip HD-a:
4K Ultra HD
Display technology:
LED
Površina zaslona:
Mat
Oblik zaslona:
Ravni
Podržane grafičke rezolucije:
3840 x 2160
proširite opis

Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LED Crno
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 1000 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 5 ms |
Tip HD-a | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 3840 x 2160 |
Omjer stranica | 16:9 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Omjer kontrasta (dinamički) | 1000000:1 |
Maximum refresh rate | 144 Hz |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1.073 milijarda boja |
Tip panela | IPS |
Veličina točke | 0,155 x 0,155 mm |
Vidljiva veličina, horizontalno | 59,6 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 33,5 cm |
Digitalna horizontalna frekvencija | 40 - 144 kHz |
Digitalna vertikalna frekvencija | 30 - 60 Hz |
Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Da |
sRGB pokrivenost (tipično) | 100% |
Adobe RGB pokrivenost | 99,5% |
Učinak | |
Tehnologija bez treperenja | Da |
Tehnologija Low Blue Light | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 2 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Grafički dizajn |
Boja proizvoda | Crno |
Feet colour | Crno |
Certifikacija | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Da |
Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-C |
Broj uzlaznih priključaka | 1 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 4 |
DVI priključak | Ne |
HDMI | Da |
Broj HDMI priključaka | 2 |
HDMI inačica | 2.0b |
DisplayPorts quantity | 1 |
Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
Audio ulaz | Ne |
Izlaz za slušalice | Da |
Izlazi za slušalice | 1 |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 12 cm |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Nagib | -60 - 60° |
Kut nagiba | -5 - 23° |
Slika u slici | Da |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 36 kWh |
Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 43 kWh |
Potrošnja energije | 35,9 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | RoHS |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 625,2 mm |
Dubina (sa postoljem) | 228,8 mm |
Visina (sa postoljem) | 544,5 mm |
Težina (sa stalkom) | 11,5 kg |
Širina (bez postolja) | 62,5 cm |
Dubina (bez postolja) | 9,13 cm |
Visina (bez postolja) | 36,7 cm |
Težina (bez postolja) | 7,6 kg |
Podaci o ambalaži | |
Stand included | Da |
Priloženi kabeli | AC |
Širina ambalaže | 768 mm |
Dubina ambalaže | 479 mm |
Visina ambalaže | 355 mm |
Težina paketa | 15,5 kg |
Tip ambalaže | Kutija |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format