90SW00S0-M0EAY0
Naziv proizvoda: ASUS MB Pro WS C621-64L SAGE/10 G Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) CEB
EAN:
4718017391115
Part number: 90SW00S0-M0EAY0
663,42 €
neto
829,28 €
bruto
Raspoloživost:
3
kom.
Datum slanja:
petak, 10. ožujka 2023.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Dostava kurirskom službom
5,51 €
Izračunaj
Opis
Pročitajte više o ASUS MB Pro WS C621-64L SAGE/10 G Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) CEB
Specifikacija
Procesor | |
Proizvođač procesora | Intel |
Utor za procesor | LGA 3647 (Socket P) |
Kompatibilni procesori | Intel® Xeon®, Intel® Xeon W |
Processor number of cores supported | 28 |
Memorija | |
Supported memory types | DDR4-SDRAM |
Memorijski kanali | Hexa-channel |
Supported memory clock speeds | 2666,2933 MHz |
Maksimalna količina interne memorije | 1536 GB |
Kontroler uređaja za pohranu podataka | |
Podržana sučelja pogona za pohranu | SATA III |
Interni I/O | |
![]() |
1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konektori | 1 |
Number of SATA III connectors | 10 |
ATX priključak (24-pin) | Da |
Priključak za napajanje ventilatora | Da |
Priključak ventilatora za procesor | Da |
TPM konektor | Da |
I/O priključci na stražnjoj strani | |
Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A priključaka | 4 |
Broj USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A priključaka | 1 |
Broj USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C priključaka | 1 |
Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 2 |
Izlazi za slušalice | 1 |
Mikrofon, linijski ulaz | Da |
Mreža | |
Ethernet LAN veza | Da |
Ethernet interface type | 10 Gigabitni Ethernet |
LAN kontroler | Intel® X550-AT2 |
Značajke | |
Čipset matične ploče | Intel® C621 |
Audio output channels | 7.1 kanali |
Component for | Radna stanica |
Dimenzije matične ploče | CEB |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 84733020 |
Utori za proširenje | |
PCI Express x16 (Generacija 3.x) utori | 4 |
Broj M.2 (M) utora | 1 |
BIOS | |
Vrsta BIOS-a | UEFI AMI |
Težina i dimenzije | |
Širina | 305 mm |
Dubina | 277 mm |
Ostale značajke | |
PCI Express x4 (Gen 3.x) utora | 1 |
Podržane veličine DIMM memorije | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
Podržane brzine LRDIMM modula | 2666,2933 MHz |
Supported RDIMM clock speeds | 2666,2933 MHz |
![]() |
12 |
Number of processors supported | 1 |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format