Izabrani proizvod pripada drugoj vrsti licence od odabrane.
Da biste dodali ovaj proizvod morate prvo očistiti konfigurator.
Zatvori
Da biste dodali ovaj proizvod morate prvo očistiti konfigurator.
Zatvori
AIR-AP1852I-E-K9
802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; E Reg Dom
Part Number:
AIR-AP1852I-E-K9
EAN:
4056572728565
Cijena (neto):
2.563,69 kn
Cijena (bruto):
3.204,61 kn
Cijena GPL: (neto):
6.386,16 kn

Hvala! Obavijestit ćemo vas preko e-mail ako je proizvod ponovno dostupan.
Pročitajte više o 802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; E Reg Dom

2,4 GHz | Da |
5 GHz | Da |
Maksimalna brzina prijenosa podataka | 2000 |
Maksimalna brzina prijenosa podataka | 2000 |
Brzina prijenosa podataka bežične mreže (max) | 1750 |
brzine prijenosa podataka putem Ethernet LANa | 10,100,1000 |
Frekvencijski opseg | 2.4 - 5 |
Mrežni standard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Broj kanala | 8 |
Wi-Fi multimedija (WMM)/(WME) | Da |
Osjetljivost prijamnika | 802.11b (CCK)\n-101 dBm @ 1 Mbps\n-98 dBm @ 2 Mbps\n-92 dBm @ 5.5 Mbps\n-89 dBm @ 11 Mbps\n\n802.11g (non HT20)\n-96 dBm @ 6 Mbps\n-95 dBm @ 9 Mbps\n-94 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n◦ -81 dBm @ 48 Mbps\n◦ -79 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11a (non HT20)\n-96 dBm @ 6 Mbps\n-95 dBm @ 9 Mbps\n-94 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps\n\n2.4 GHz\n802.11n (HT20)\n-96 dBm @ MCS0\n-93 dBm @ MCS1\n-90 dBm @ MCS2\n-87 dBm @ MCS3\n-84 dBm @ MCS4\n-79 dBm @ MCS5\n-78 dBm @ MCS6\n-76 dBm @ MCS7\n-93 dBm @ MCS8\n-90 dBm @ MCS9\n-87 dBm @ MCS10\n-84 dBm @ MCS11\n-81 dBm @ MCS12\n-76 dBm @ MCS13\n-75 dBm @ MCS14\n-73 dBm @ MCS15\n-91 dBm @ MCS16\n-88 dBm @ MCS17\n-85 dBm @ MCS18\n-82 dBm @ MCS19\n-79 dBm @ MCS20\n-74 dBm @ MCS21\n-73 dBm @ MCS22\n-71 dBm @ MCS23\n\n5 GHz\n802.11n (HT20)\n-96 dBm @ MCS0\n-92 dBm @ MCS1\n-90 dBm @ MCS2\n-86 dBm @ MCS3\n-83 dBm @ MCS4\n-79 dBm @ MCS5\n-77 dBm @ MCS6\n-76 dBm @ MCS7\n-93 dBm @ MCS8\n-89 dBm @ MCS9\n-87 dBm @ MCS10\n-83 dBm @ MCS11\n-80 dBm @ MCS12\n-76 dBm @ MCS13\n-74 dBm @ MCS14\n-73 dBm @ MCS15\n-91 dBm @ MCS16\n-87 dBm @ MCS17\n-85 dBm @ MCS18\n-81 dBm @ MCS19\n-78 dBm @ MCS20\n-74 dBm @ MCS21\n-72 dBm @ MCS22\n-71 dBm @ MCS23\n-89 dBm @ MCS24\n-85 dBm @ MCS25\n-83 dBm @ MCS26\n-79 dBm @ MCS27\n-76 dBm @ MCS28\n-72 dBm @ MCS29\n-70 dBm @ MCS30\n-69 dBm @ MCS31 |
Flash memorija | 256 |
Interna memorija | 1024 |
Značajke | |
2,4 GHz | Da |
5 GHz | Da |
Maksimalna brzina prijenosa podataka | 2000 |
Maksimalna brzina prijenosa podataka | 2000 |
Brzina prijenosa podataka bežične mreže (max) | 1750 |
brzine prijenosa podataka putem Ethernet LANa | 10,100,1000 |
Frekvencijski opseg | 2.4 - 5 |
Mrežni standard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Broj kanala | 8 |
Wi-Fi multimedija (WMM)/(WME) | Da |
Osjetljivost prijamnika | 802.11b (CCK)\n-101 dBm @ 1 Mbps\n-98 dBm @ 2 Mbps\n-92 dBm @ 5.5 Mbps\n-89 dBm @ 11 Mbps\n\n802.11g (non HT20)\n-96 dBm @ 6 Mbps\n-95 dBm @ 9 Mbps\n-94 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n◦ -81 dBm @ 48 Mbps\n◦ -79 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11a (non HT20)\n-96 dBm @ 6 Mbps\n-95 dBm @ 9 Mbps\n-94 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps\n\n2.4 GHz\n802.11n (HT20)\n-96 dBm @ MCS0\n-93 dBm @ MCS1\n-90 dBm @ MCS2\n-87 dBm @ MCS3\n-84 dBm @ MCS4\n-79 dBm @ MCS5\n-78 dBm @ MCS6\n-76 dBm @ MCS7\n-93 dBm @ MCS8\n-90 dBm @ MCS9\n-87 dBm @ MCS10\n-84 dBm @ MCS11\n-81 dBm @ MCS12\n-76 dBm @ MCS13\n-75 dBm @ MCS14\n-73 dBm @ MCS15\n-91 dBm @ MCS16\n-88 dBm @ MCS17\n-85 dBm @ MCS18\n-82 dBm @ MCS19\n-79 dBm @ MCS20\n-74 dBm @ MCS21\n-73 dBm @ MCS22\n-71 dBm @ MCS23\n\n5 GHz\n802.11n (HT20)\n-96 dBm @ MCS0\n-92 dBm @ MCS1\n-90 dBm @ MCS2\n-86 dBm @ MCS3\n-83 dBm @ MCS4\n-79 dBm @ MCS5\n-77 dBm @ MCS6\n-76 dBm @ MCS7\n-93 dBm @ MCS8\n-89 dBm @ MCS9\n-87 dBm @ MCS10\n-83 dBm @ MCS11\n-80 dBm @ MCS12\n-76 dBm @ MCS13\n-74 dBm @ MCS14\n-73 dBm @ MCS15\n-91 dBm @ MCS16\n-87 dBm @ MCS17\n-85 dBm @ MCS18\n-81 dBm @ MCS19\n-78 dBm @ MCS20\n-74 dBm @ MCS21\n-72 dBm @ MCS22\n-71 dBm @ MCS23\n-89 dBm @ MCS24\n-85 dBm @ MCS25\n-83 dBm @ MCS26\n-79 dBm @ MCS27\n-76 dBm @ MCS28\n-72 dBm @ MCS29\n-70 dBm @ MCS30\n-69 dBm @ MCS31 |
Sigurnost | |
Podržani sigurnosni algoritmi | WPA,WPA2 |
Funkcije za upravljanje | |
Upravljanje putem interneta | Da |
Značajke za upravljanje | |
Upravljanje putem interneta | Da |
Ports & interfaces | |
Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 2 |
Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
WAN priključak | Ethernet (RJ-45) |
Priključci i sučelja | |
Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 2 |
Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
WAN priključak | Ethernet (RJ-45) |
Upravljanje potrošnjom | |
Ulazni napon | 100 - 240 |
Ulazna frekvencija | 50/60 |
Izlazni napon | 57 |
Potrošnja energije | 20,9 |
Potrošnja energije (tipično) | 20,9 |
Napajanje | |
Ulazni napon | 100 - 240 |
Ulazna frekvencija | 50/60 |
Izlazni napon | 57 |
Potrošnja energije | 20,9 |
Potrošnja energije (tipično) | 20,9 |
Design | |
Plasman | Strop, Stolni, Zid |
Postavljanje | Strop, Stolni, Zid |
Boja proizvoda | Bijelo |
Certifikacija | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 , FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210 (Canada), EN 300.328, EN 301.893 (Europe), ARIB-STD 66 (Japan), ARIB-STD T71 (Japan), EMI and susceptibility (Class B), FCC Part 15.107 and 15.109, ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), EN 301.489-1 and -17 (Europe), EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC |
Interno | Ne |
Dizajn | |
Plasman | Strop, Stolni, Zid |
Postavljanje | Strop, Stolni, Zid |
Boja proizvoda | Bijelo |
Certifikacija | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 , FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210 (Canada), EN 300.328, EN 301.893 (Europe), ARIB-STD 66 (Japan), ARIB-STD T71 (Japan), EMI and susceptibility (Class B), FCC Part 15.107 and 15.109, ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), EN 301.489-1 and -17 (Europe), EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC |
Interno | Ne |
Antena | |
Vrsta smjera antene | Više-smjerna |
Značajke antene | Integrirana antena |
Antennas quantity | 4 |
Broj antena | 4 |
Razina antenskog pojačanja (max) | 5 dBi |
Učinak | |
Flash memorija | 256 |
Interna memorija | 1024 |
Radni uvjeti | |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 10 - 90 |
Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 10 - 90 |
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -30 - 70 |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -30 - 70 |
Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 3000,1 |
Dozvoljena nadmorska visina za rad | 0 - 4572 |
Neoperativna nadmorska visina | 0 - 4572 |
Težina i dimenzije | |
Širina | 210,8 |
Dubina | 210,8 |
Visina | 50,8 |
Težina | 1,41 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.
We cannot combine Microsoft solutions with other products in the same order. Complete the current order and submit the next.

1850 Series Access Points
- Cisco Routers (1413)
- Cisco Switches (910)
- Cisco Firewalls (489)
- Cisco IP Phones (175)
- Cisco Wireless Lan (495)
- 700 Series Access Points (5)
- 700W Series Access Points (6)
- 1530 Series Outdoor Access Points (11)
- 1540 Series Outdoor Access Points (2)
- 1560 Series Outdoor Access Point (3)
- 1570 Series Outdoor Access Points (20)
- 1600 Series Access Points (85)
- 1700 Series Access Point (4)
- 1810 Series Access Points (6)
- 1815 Series Access Points (7)
- 1830 Series Access Points (3)
- 1850 Series Access Points (7)
- 2600 Series Access Points (85)
- 2700 Series Access Points (8)
- 2800 Series Access Points (8)
- 3700 Series Access Points (16)
- 3800 Series Access Points (12)
- Industrial Access Points (2)
- Wireless Accessories (155)
- WLAN Controller: 2500 Series (16)
- WLAN Controller: 3500 Series (5)
- WLAN Controller: 5500 Series (29)
- Transceivers (269)
- Cisco IP Camera Line (74)
- Cisco Small Business (381)
- Cisco Refresh Equipment (1577)
- Cisco Excess/Wholesale (91)
- Cisco Refurbished (153)