DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LCD Sivo
Part number:
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616
316,27 €
neto
395,34 €
bruto
Raspoloživost:
5
kom.
Datum slanja:
ponedjeljak, 9. listopada 2023.
Odaberi potreban proizvod
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Dostava kurirskom službom
10,31 €
Izračunaj

Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LCD Sivo
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 350 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 4 ms |
Tip HD-a | 4K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LCD |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Supported video modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1,07 milijardi boja |
Tip panela | IPS |
Vrijeme odgovora (brzo) | 5 ms |
Veličina točke | 0,1554 x 0,1554 mm |
Gustoća piksela | 163 ppi |
Raspon horizontalnog skena | 10 - 137 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 24 - 76 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 59,7 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 33,6 cm |
Disipacija topline | 528,88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84,76 BTU/h |
Tvrdoća površine | 3H |
Prostor RGB boja | sRGB |
sRGB pokrivenost (tipično) | 99% |
Učinak | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Tehnologija bez treperenja | Da |
Tehnologija Low Blue Light | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 3 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Dom |
Boja proizvoda | Sivo |
Boja prednjeg okvira | Crno |
Detachable stand | Da |
Feet colour | Sivo |
Bez teških metala | Hg (živa) |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Ne |
Broj USB Type-C upstream priključaka | 1 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
USB isporuka energije do | 65 W |
HDMI | Da |
Broj HDMI priključaka | 2 |
HDMI inačica | 2.0 |
Audio ulaz | Ne |
![]() |
Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Priključak za napajanje | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 11 cm |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Nagib | -30 - 30° |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -5 - 21° |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
LED indikatori | Napajanje |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | F |
Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 25 kWh |
Potrošnja energije | 24,8 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,3 W |
Power consumption (max) | 155 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,2 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 10 - 80% |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 - 90% |
Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
Dozvoljena nadmorska visina za rad | 0 - 12192 m |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 611,6 mm |
Dubina (sa postoljem) | 174,7 mm |
Visina (sa postoljem) | 510,1 mm |
Težina (sa stalkom) | 7,1 kg |
Širina (bez postolja) | 61,2 cm |
Dubina (bez postolja) | 5,54 cm |
Visina (bez postolja) | 36,5 cm |
Težina (bez postolja) | 5,37 kg |
Visina (maksimalna) | 40,3 cm |
Bezel width (side) | 7,43 mm |
Bezel width (top) | 7,42 mm |
Bezel width (bottom) | 2,15 cm |
Težina postolja | 1,5 kg |
Širina kompleta | 25,7 cm |
Podaci o ambalaži | |
Stand included | Da |
Priloženi kabeli | USB tip-C na USB tip-C |
Širina ambalaže | 139,9 mm |
Dubina ambalaže | 819,9 mm |
Visina ambalaže | 447 mm |
Težina paketa | 9,79 kg |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format