EIZO FlexScan EV2450-WT LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD Bijelo
Part number: EV2450-WT
EAN:
4995047047612
Opis
Pročitajte više o EIZO FlexScan EV2450-WT LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD Bijelo
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 5 ms |
Tip HD-a | Full HD |
Display technology | LED |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Omjer stranica | 16:9 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
3D kompatibilnost | Ne |
Tip panela | IPS |
Veličina točke | 0,2745 x 0,2745 mm |
Raspon horizontalnog skena | 31 - 81 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 55 - 76 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 52,7 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 29,6 cm |
Digitalna horizontalna frekvencija | 15 - 68 kHz |
Digitalna vertikalna frekvencija | 49 - 61 Hz |
Zasebna H/V sinkronizacija | Da |
DDC/CI | Da |
Prostor RGB boja | sRGB |
Učinak | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 2 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Boja proizvoda | Bijelo |
Certifikacija | TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics (including ISO9241-307), TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R |
Suglasnost sa industrijskim standardima | RoHS |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Da |
Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-B |
Broj uzlaznih priključaka | 1 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 2 |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Broj VGA utora | 1 |
DVI priključak | Da |
Broj DVI-D priključaka | 1 |
Broj HDMI priključaka | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Audio ulaz | Da |
![]() |
Da |
Izlaz za slušalice | Da |
Izlazi za slušalice | 1 |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Integriran čitač kartica | Ne |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Ne |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 14 cm |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Nagib | -172 - 172° |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -5 - 35° |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Jezici izbornika | Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Njemački, Engleski, Španjolski, Francuski, Talijanski, Japanski, Švedski |
Broj OSD jezika | 9 |
LED indikatori | Da |
Thin klijent | |
Tanki klijent instaliran | Ne |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 16 kWh |
Potrošnja energije | 15,6 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,3 W |
Power consumption (max) | 47 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Mreža | |
Bluetooth | Ne |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 20 - 80% |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 537,6 mm |
Dubina (sa postoljem) | 233 mm |
Visina (sa postoljem) | 473,5 mm |
Težina (sa stalkom) | 6,2 kg |
Širina (bez postolja) | 53,8 cm |
Dubina (bez postolja) | 4,79 cm |
Visina (bez postolja) | 31,8 cm |
Težina (bez postolja) | 3,8 kg |
Podaci o ambalaži | |
Priloženi kabeli | AC, DisplayPort, USB |
Kratke upute za uporabu | Da |
Upute za uporabu na CD-ROMu | Da |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Zaslon | LED |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Integriran TV tuner | Ne |
Priručnik | Da |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Ethernet LAN veza | Ne |
Upravljanje napajanjem | Da |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format