EIZO FlexScan EV2785-BK LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno
EAN:
4995047051855
Part number:
EV2785-BK
631,40 €
neto
789,25 €
bruto
Raspoloživost:
5
kom.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Odaberi potreban proizvod
Dostava kurirskom službom
14,64 €
Izračunajte trošak dostave
Načini plaćanja



Načini dostave



Vendor:
EIZO
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Ne
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Da
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
UHD (3840x2160)
Energy label:
G
Speaker:
Da
Touchscreen:
Ne


Opis
Pročitajte više o EIZO FlexScan EV2785-BK LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 350 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 14 ms |
Tip HD-a | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1300:1 |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
3D kompatibilnost | Ne |
Tip panela | IPS |
Veličina točke | 0,155 x 0,155 mm |
Vidljiva veličina, horizontalno | 59,7 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 33,6 cm |
Učinak | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 2 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Boja proizvoda | Crno |
Certifikacija | TCO Certified Displays 7, TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Da |
Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-C |
Broj uzlaznih priključaka | 1 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 2 |
DVI priključak | Ne |
Broj HDMI priključaka | 2 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Izlazi za slušalice | 1 |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Priključak za napajanje | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 17,8 cm |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Pivot angle | -45 - 45° |
Nagib | -172 - 172° |
Nagibno | Da |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Jezici izbornika | Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Njemački, Engleski, Španjolski, Francuski, Talijanski, Japanski, Švedski |
Broj OSD jezika | 9 |
LED indikatori | Napajanje |
Thin klijent | |
Tanki klijent instaliran | Ne |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 28 kWh |
Potrošnja energije | 27,7 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
Power consumption (max) | 162 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 20 - 80% |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 10 - 90% |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 611,4 mm |
Dubina (sa postoljem) | 230 mm |
Visina (sa postoljem) | 545,2 mm |
Težina (sa stalkom) | 8,2 kg |
Širina (bez postolja) | 61,1 cm |
Dubina (bez postolja) | 5 cm |
Visina (bez postolja) | 35,6 cm |
Težina (bez postolja) | 4,9 kg |
Podaci o ambalaži | |
Priloženi kabeli | AC |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Zaslon | LED |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Integriran TV tuner | Ne |
Priručnik | Da |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Bez treperenja | Da |
Light sensor | Da |
Upravljanje napajanjem | Da |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format