Dahua IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4 5 MP Smart Dual Light Active Deterrence Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera
Procijenjeno vrijeme isporuke pružaju prijevoznici. Omogućuje vam određivanje očekivanog datuma kada će vaša narudžba stići.
Odaberi potreban proizvod
* Parametri i tehnički list ispod se primjenjuju samo na seriju 3549-PV-S4.
> 5-MP 1/2.7" CMOS senzor slike, niska osvjetljenost i visoka definicija slike.
> Izlazi maks. 5 MP (2960 × 1668) @20 fps i podržava 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps.
> Codec H.265, visoka stopa kompresije, ultra niska stopa bitova.
> Ugrađeno toplo svjetlo i IR LED; maks. udaljenost IR osvjetljenja je 30 m, a udaljenost toplog svjetla je 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, fleksibilno kodiranje, primjenjivo na različite širine pojasa i okoline za pohranu.
> Mod rotacije, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitalno vodenje, primjenjivo na različite nadzorne scene.
> Inteligentni nadzor: Upad, linija prelaska (dvije funkcije podržavaju klasifikaciju i precizno otkrivanje vozila i ljudi).
> Otkrivanje nepravilnosti: Detekcija pokreta, maskiranje privatnosti, promjena scene, detekcija zvuka, nedostatak SD kartice, puna SD kartica, greška na SD kartici, prekidanje mreže, IP sukob, nelegalan pristup i detekcija napona.
> Alarm: 1 ulaz, 1 izlaz; zvuk: 1 ulaz, 1 izlaz; podržava maks. 256 GB Micro SD karticu; ugrađeni dvostruki mikrofon; ugrađeni zvučnik; 1-kanalni zvučnik; podrška za dvosmjerni razgovor.
> Napajanje 12 VDC/PoE.
> Zaštita IP67.
> Alarm zvuka i svjetla (crveno i plavo svjetlo).
> SMD 4.0.
> Jednostavno aktiviranje/deaktiviranje putem ulaza alarma.
Recommended accessories:
Idealna rješenja za vaš posao
Brza dostava opreme diljem svijeta
Podrška pri implementaciji zajamčena
Klijent na prvom mjestu
Opis
Multimedija
Ostali digitalni materijali:
Specifikacija
Fotoaparat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor slike | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucija | 2960 (V) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
radna memorija | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustav skeniranja | Progresivna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronička brzina zatvarača | Automatski/ručno 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Osvjetljenje | 0,003 [email protected] (boja, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omjer S/N | ﹥ 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udaljenost osvjetljenja | Do 30 m (98,43 stopa) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola uključivanja/isključivanja iluminatora | Auto; priručnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj iluminatora | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podešavanje kuta | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leće | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta objektiva | Fiksni-žarišni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta nosača | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žarišna duljina | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidno polje | 2,8 mm: H: 97°; V: 70°; D: 128° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta šarenice | Popravljeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mala udaljenost fokusa | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Udaljenost | Leće | Otkriti | Promatrati | Prepoznati | Identificirati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 66,0 m (216,54 stopa) | 26,4 m (86,61 stopa) | 13,2 m (43,31 ft) | 6,6 m (21,65 stopa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 78,0 m (255,91 stopa) | 31,2 m (102,36 stopa) | 15,6 m (51,18 stopa) | 7,8 m (25,59 stopa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (zaštita perimetra) | Tripwire; upad (Podržava klasifikaciju i točnu detekciju vozila i ljudi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 4.0 | Manje lažnih alarma, veća udaljenost detekcije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pametno pretraživanje | Surađujte s Smart NVR-om kako biste izvršili preciznu inteligentnu pretragu, ekstrakciju događaja i spajanje s videozapisima događaja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzi odabir | S AI NVR-om brzo pronađite ljude/vozila koja zanimaju korisnike iz SMD događaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Usvojite algoritme dubokog učenja kako biste prilagodili parametre slike uvjetima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kompresija | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podržava samo substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pametni kodek | Pametni H.265+; Pametni H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI kodiranje | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Glavni tok: 2880 × 1620/2960 × 1668 @ (1 fps–20 fps)/2688 × 1520 @ (1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sposobnost strujanja | 3 toka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucija | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M 2304 × 1296/2048 × 1536); 1080p (1920×1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P(1280×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola brzine prijenosa | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 12 kbps – 8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan noć | Automatski (ICR)/u boji/c/b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scena Samoprilagodba | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bijele boje | Auto; prirodno; ulična svjetiljka; vanjski; priručnik; regionalni običaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steći kontrolu | Auto; priručnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smanjenje buke | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detektor pokreta | ISKLJUČENO/UKLJUČENO (4 područja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regija interesa (ROI) | Da (4 područja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pametno osvjetljenje | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odmagljivanje | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacija slike | 0°/90°/180°/270° (Podržava 90°/270° s rezolucijom 2688 × 1520 i nižom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogledalo | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskiranje privatnosti | 8 područja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugrađeni MIC | Da, ugrađeni dvostruki mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugrađeni zvučnik | Da, ugrađeni zvučnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio kompresija | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmni događaj | Nema SD kartice; SD kartica puna; pogreška SD kartice; prekid veze s mrežom; IP sukob; ilegalni pristup; detektor pokreta; petljanje video zapisa; spojna žica; upadanje; promjena scene; audio detekcija; otkrivanje napona; vanjski alarm; SMD; sigurnosna iznimka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mreža | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mreža | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK i API | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber sigurnost | Enkripcija videa; šifriranje firmvera; enkripcija konfiguracije; Probaviti; WSSE; blokada računa; sigurnosni dnevnici; IP/MAC filtriranje; generiranje i uvoz X.509 certifikata; syslog; HTTPS; 802.1x; pouzdano dizanje; pouzdana izvedba; pouzdana nadogradnja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilnost | ONVIF (Profil S;Profil G;Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korisnik/Host | 20 (Ukupna propusnost: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladištenje | FTP; SFTP; Micro SD kartica (Podržava max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preglednik | IE: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softver za upravljanje | Pametni PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobitel | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikacija | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC dio 15, odjeljak B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 br. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio ulaz | 1 kanal (RCA priključak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio izlaz | 1 kanal (RCA priključak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaz za alarm | 1 kanal u: 5 mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izlaz alarma | 1 izlazni kanal: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja energije | Osnovna: 3,7 W (12 VDC); 4,8 W (PoE) Maks. (povlačenje struje+svjetlo upozorenja+zvučnik+upaljeno toplo svjetlo): 8,3 W (DC12 V) 8,8 W (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okoliš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radni uvjeti | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F)/manje od 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvjeti skladištenja | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupanj zaštite | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kućište | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | 110,9 mm × Φ122,0 mm (4,37" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neto težina | 745 g (1,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto težina | 915 g (2,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izračunaj točan trošak i vrijeme dostave ovog proizvoda
