Cisco Meraki MS130-24-HW mrežni prekidač Upravljano L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Bijelo
> Upravljano L2
> Podrška za QoS (Quality of Service)
> Količina RJ-45 Ethernet priključaka za osnovno preklapanje: 24
> 10G podrška
> Kapacitet razdjelnika: 56 Gbit/s Multicast traffic suppression
> 1U Montaža u poslužiteljski ormar
> AC Uključeno napajanje
List of suggested product substitutes:
Recommended accessories:
Idealna rješenja za vaš posao
Brza dostava opreme diljem svijeta
Podrška pri implementaciji zajamčena
Klijent na prvom mjestu
Opis
OTKRIJTE REVOLUCIONARNE CISCO MERAKI MS130 PREKIDAČE!
Cisco Meraki MS130 prekidači su moderno rješenje za pristup na razini 2, koje se savršeno uklapa u urede i kampuse. Serija MS130 nudi širok izbor modela kako bi zadovoljila različite potrebe implementacija, osiguravajući fleksibilnost i učinkovitost. S različitim modelima koji nude do 740W snage i razne gustoće portova, uključujući SFP+ uplinke, linija MS130 je potpuno spremna za podršku budućim implementacijama bežične infrastrukture u različitim okruženjima. To omogućava lako prilagođavanje rastućim tehnološkim zahtjevima na svakom radnom mjestu.
IZGRADITE SIGURNU MREŽU S INTELIGENTNIM UPRAVLJANJEM MERAKI
Meraki cloud-first prebacivanje je inovativno rješenje koje omogućava fleksibilno i sigurno skaliranje mreže na način koji prije nije bio moguć. Uz funkciju nultog dodira prilikom postavljanja i jednostavnu plug-and-play instalaciju, čak i bez posvećenog IT tima, možete brzo pokrenuti nove uređaje. Središnja platforma za upravljanje u oblaku nudi neusporedivu vidljivost cijele mreže i napredno prepoznavanje aplikacija, što omogućava lako praćenje i rješavanje problema s bilo kojeg mjesta. Dodatno, redovita ažuriranja softvera i auditable logovi osiguravaju da vaša mreža uvijek ostaje ažurirana i sigurna, s dodatnim slojevima zaštite prilagođenim namjerama korisnika, uređaja i aplikacija.
REVOLUCIONARNA POVEZANOST U OBLACIMA S OPTIMALNIM UPRAVLJANJEM
Inovativna tehnologija prekidača stvara temelj za sigurnu i neometanu povezanost, osiguravajući izvanredno iskustvo korisnika. Uz dostupnost SFP/SFP+ opcija do 2,5 GbE i PoE+, ponuda uključuje modele s 8, 12, 24 ili 48 portova, što omogućava fleksibilno prilagođavanje mreže rastućim potrebama. Središnje upravljanje mrežom omogućava lako skaliranje i prilagodbu, eliminirajući suvišno opterećenje, a istovremeno povećavajući propusnost. Odabir mrežnog modela u oblaku je korak prema modernim rješenjima koja transformiraju način na koji organizacije upravljaju svojom IT infrastrukturom.
MODERNA PLATFORMA CISCO MERAKI DASHBOARD
Cisco Meraki MS130 su moderni prekidači koji kombiniraju napredne funkcije upravljanja s intuitivnim sučeljem. Uz platformu Cisco Meraki Dashboard, korisnici dobivaju potpunu kontrolu nad mrežom, mogući su im alati za daljinsko hvatanje paketa i automatska ažuriranja softvera. Ovi prekidači podržavaju SNMP i Syslog protokole, što omogućava njihovu jednostavnu integraciju s postojećim sustavima praćenja. Podržavaju i IPv4 i IPv6, a također nude napredne sigurnosne funkcije, kao što su 802.1X autentifikacija i DHCP snooping. Dodatno, zahvaljujući podršci za PoE 802.3bt, mogu isporučiti do 30W energije po portu, što ih čini idealnim rješenjem za razne mrežne aplikacije.
| Usporedba MS130 prekidača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portovi 1Gbe RJ45 | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portovi mGbe RJ45 (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portovi 1Gbe SFP | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portovi 10GbE SFP+ | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posvećen upravljački sučelje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip PoE | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE proračun po portu | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE proračun po prekidaču | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulaz napajanja | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrošnja energije (bez opterećenja/max) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radna temperatura | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura skladištenja i transporta | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlažnost | 5% do 95% | 5% do 95% | 5% do 95% | 5% do 95% | 5% do 95% | 5% do 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montiranje | Integrirano 1U Rack montiranje | Integrirano 1U Rack montiranje | Integrirano 1U Rack montiranje | Integrirano 1U Rack montiranje | Integrirano 1U Rack montiranje | Integrirano 1U Rack montiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanse prebacivanja | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | Unutarnje stalno | Unutarnje stalno | Unutarnje stalno | Unutarnje stalno | Unutarnje stalno | Unutarnje stalno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilacija | Bez ventilatora | Stalni unutarnji | Stalni unutarnji | Bez ventilatora | Stalni unutarnji | Stalni unutarnji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzije (h x w x d) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatska ažuriranja
Upravljanje iz oblaka
Cisco podrška
Praćenje u stvarnom vremenu
Izračunaj točan trošak i vrijeme dostave ovog proizvoda