Xiaomi 11T 16,9 cm (6.67") Dvostruki SIM Android 11 5G USB Tip-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Sivo
EAN:
6934177750649
Part number:
MZB09LREU
Načini plaćanja



Načini dostave



Dijagonala monitora:
16,9 cm (6.67")
Oblik zaslona:
Ravni
Display type:
AMOLED
Vrsta stakla displeja:
Gorilla Glass
Verzija Gorilla Glass:
Gorilla Glass Victus
Razlučivost zaslona:
2400 x 1080 pikseli
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru:
1,07 milijardi boja
Odnos kontrasta (tipičan):
5000000:1
Ekran osjetljiv na dodir:
Da
Omjer slike:
20:9
proširite opis

Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o Xiaomi 11T 16,9 cm (6.67") Dvostruki SIM Android 11 5G USB Tip-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Sivo
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 16,9 cm (6.67") |
Oblik zaslona | Ravni |
Display type | AMOLED |
Vrsta stakla displeja | Gorilla Glass |
Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Razlučivost zaslona | 2400 x 1080 pikseli |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1,07 milijardi boja |
Odnos kontrasta (tipičan) | 5000000:1 |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Omjer slike | 20:9 |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Maksimalna svjetlina zaslona (HDR) | 1000 cd/m² |
Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Procesor | |
Porodica procesora | MediaTek |
Procesor | Dimensity 1200 Ultra |
Procesor broj jezgri | 8 |
Procesorska pojačana frekvencija | 3 GHz |
Medij za pohranu podataka | |
Internal RAM | 8 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
Internal storage capacity | 128 GB |
Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
Kamera | |
Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 108 MP |
Razlučivost druge stražnje kamere (brojčana) | 8 MP |
Razlučivost treće stražnje kamere (brojčano) | 5 MP |
Broj otvora stražnje kamere | 1,75 |
Broj otvora druge stražnje kamere | 2,2 |
Broj otvora blende treće stražnje kamere | 2,4 |
Veličina piksela stražnje kamere | 2,1 µm |
Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
Razlučivost prednje kamere (numerička) | 16 MP |
Broj otvora prednje kamere | 2,45 |
Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
Maximum frame rate | 960 fps |
Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p |
Vrsta stražnje kamere | Trostruka kamera |
Mreža | |
Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
Inačica mobilne mreže | 5G |
3G standardi | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standarde | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth inačica | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Pretplata | |
Subscription type | Bez pretplate |
Ports & interfaces | |
USB priključak | Da |
USB priključak | USB Tip-C |
Design | |
Veličina | Ravni |
Boja proizvoda | Sivo |
Boja Naziv | Meteorite Gray |
Učinak | |
Brzo punjenje | Da |
Čitač otisaka prstiju | Da |
Navigacija | |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Kvazi-zenitni satelitski sustav (QZSS) | Da |
Elektronički kompas | Da |
Lokacija pozicije | Da |
Wi-Fi positioning | Da |
Multimedija | |
Zvučni sistem | Dolby Atmos |
Zvučnici | stereo |
Softver | |
Platforma | Android |
Instalirani operacijski sustav | Android 11 |
Battery | |
Trajanje baterije | 5000 mAh |
Sensors | |
Proximity sensor | Da |
Ambient light sensor | Da |
Accelerometer | Da |
Gyroscope | Da |
Orientation sensor | Da |
Barometer | Da |
Senzor temperature boje | Da |
Infracrveni senzor | Da |
Težina i dimenzije | |
Širina | 76,9 mm |
Dubina | 8,8 mm |
Visina | 164,1 mm |
Težina | 203 g |
Certifikati | |
Voditelj SAR | 0,554 W/kg |
Specifična stopa apsorpcije (SAR) tijela (EU) | 0,954 W/kg |
SAR lokaliziran u ekstremitetima (EU) | 1,93 W/kg |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85171300 |
Indeks popravljivosti | 7.3 |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format