DELL P2418HT zaslon osjetljivi na dodir 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Višedodirni Stolno Crno, Srebro
Part number:
P2418HT
EAN:
5397184200391
488,10 €
neto
610,13 €
bruto
Raspoloživost:
2
kom.
Datum slanja:
ponedjeljak, 9. listopada 2023.
Odaberi potreban proizvod
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Dostava kurirskom službom
9,78 €
Izračunaj

Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o DELL P2418HT zaslon osjetljivi na dodir 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Višedodirni Stolno Crno, Srebro
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Tip panela | IPS |
Tip HD-a | Full HD |
Display technology | LCD |
Omjer slike | 16:9 |
Omjer stranica | 16:9 |
Veličina točke | 0,275 x 0,275 mm |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Vidljiva veličina, horizontalno | 52,7 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 29,6 cm |
Vidljiva veličina po dijagonali | 60,5 cm |
Vidljiva površina zaslona | 527,04 x 296,46 mm |
Svjetlina zaslona | 250 cd/m² |
Vrijeme odziva | 6 ms |
Nagib | -30 - 30° |
Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 83 kHz |
Digitalna vertikalna frekvencija | 50 - 76 Hz |
Dijagonala ekrana (metrički) | 60,47 cm |
Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Omjer kontrasta (dinamički) | 8000000:1 |
LED backlight | Da |
Backlight type | LED |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
Design | |
Boja proizvoda | Crno, Srebro |
Učinak | |
Touch technology | Višedodirni |
Touchscreen technology | Projicirani kapacitivni sustav |
Touch screen type | Stolno |
Ugrađena kamera | Ne |
Ugrađeni mikrofon | Ne |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Veza sa računalom | Da |
Number of simultaneous touchpoints (Windows 7) | 10 |
OmniTapps Multitouch compatibility | Ne |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Ports & interfaces | |
Broj USB 2.0 priključaka | 2 |
Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A priključaka | 3 |
HDMI | Da |
Broj HDMI priključaka | 1 |
Broj VGA utora | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
![]() |
1 |
Ergonomija | |
Podešavanje visine | Da |
Kut nagiba | -5 - 60° |
Podešavanje visine | 9 cm |
Nagibno | Da |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
LED indikatori | Da |
Mogućnost zidne montaže | Da |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
VESA ugradnja | Da |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 13 kWh |
Tip napajanja | AC |
Potrošnja energije | 13,4 W |
Power consumption (max) | 51 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,2 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,2 W |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Radni uvjeti | |
Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 20 - 80% |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 10 - 90% |
Dozvoljena nadmorska visina za rad | 5000 - 12192 m |
Certifikati | |
Certifikacija | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | RoHS, ENERGY STAR |
Težina i dimenzije | |
Širina (bez postolja) | 53,8 cm |
Dubina (bez postolja) | 5,41 cm |
Visina (bez postolja) | 32,1 cm |
Težina (bez postolja) | 3,12 kg |
Širina (sa postoljem) | 537,8 mm |
Dubina (sa postoljem) | 234,8 mm |
Visina (sa postoljem) | 419,6 mm |
Težina (sa stalkom) | 6,9 kg |
Podaci o ambalaži | |
Širina ambalaže | 214,1 mm |
Dubina ambalaže | 600 mm |
Visina ambalaže | 374,9 mm |
Težina paketa | 9,5 kg |
Sadržaj ambalaže | |
Priloženi kabeli | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Kratke upute za uporabu | Da |
Ostale značajke | |
Potrošnja energije (PowerSave) | 16 W |
Integriran TV tuner | Ne |
Puni HD | Da |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format