HUAWEI eKit S220 Series S220-48P4S Upravljano L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Podrška za napajanje putem Etherneta (PoE) 1U Sivo
> Upravljano L2
> Podrška za QoS (Quality of Service) Postavke konfiguracije lokacije (CLI)
> Količina RJ-45 Ethernet priključaka za osnovno preklapanje: 48 Priključak konzole: RJ-45
> 10G podrška
> MAC adresna tablica: 16000 unosi Kapacitet razdjelnika: 104 Gbit/s
> Popisi za kontrolu pristupa (ACL)
> 1U Montaža u poslužiteljski ormar
> AC Uključeno napajanje Podrška za napajanje putem Etherneta (PoE)
List of suggested product substitutes:
Idealna rješenja za vaš posao
Brza dostava opreme diljem svijeta
Podrška pri implementaciji zajamčena
Klijent na prvom mjestu
Opis
Predstavljamo Huawei Switch S220-48P4S , zvjezdani uređaj za upravljanje mrežom, koji nudi izvrsnu ravnotežu značajki visokih performansi i pouzdanog povezivanja. S modelom S220-48P4S , vaša mreža će iskusiti besprijekoran rad koji je i gladak i učinkovit, zadovoljavajući zahtjevne potrebe modernog poslovanja.
Opremljen s 48 Gigabit Ethernet (GE) priključcima , ovaj preklopnik je snaga koja pruža veliku gustoću veza. To je idealno rješenje za rastuća poduzeća kojima je potreban širok niz veza za uređaje kao što su radne stanice, IP kamere i VoIP telefoni, osiguravajući da su vaše operacije međusobno povezane s postojanom mrežnom okosnicom.
S220-48P4S nije samo robustan u svojoj povezivosti—on također blista sa svoja 4 dodatna SFP+ porta , koji olakšavaju mogućnosti povezivanja velike brzine. To omogućuje munjevito brz prijenos podataka do 10 Gbps, savršeno za tvrtke koje zahtijevaju uzlazne veze velike propusnosti za podršku intenzivnim podatkovnim zadacima, sustavima za pohranu i online aplikacijama.
Ovaj Huawei switch više je od pukog središta veze—to je inteligentan sustav sposoban za napredno upravljanje prometom . Značajke Quality of Service (QoS) daju prioritet mrežnom prometu, osiguravajući da kritične poslovne aplikacije imaju propusnost koja im je potrebna za rad bez prekida, čak i tijekom vršnog vremena korištenja.
Dizajniran za jednostavno upravljanje, S220-48P4S pojednostavljuje složene mrežne konfiguracije, čineći mrežnu administraciju intuitivnim procesom. To je savršen spoj za IT menadžere koji traže ravnotežu između naprednih značajki i jednostavnosti korištenja.
Štoviše, prekidač je projektiran s tehnologijama za uštedu energije kako bi se smanjila potrošnja energije bez ugrožavanja performansi. Ova predanost energetskoj učinkovitosti znači niže operativne troškove i manji ugljični otisak za vaše poslovanje, pokazujući Huaweijevu predanost ekološki odgovornim inovacijama.
Huawei S220-48P4S predstavlja stratešku investiciju za tvrtke koje žele rasti. Sa svojom vrhunskom izvedbom, širokim mogućnostima povezivanja i inteligentnim upravljanjem mrežom, ovaj prekidač služit će kao pouzdana jezgra vaše mrežne infrastrukture. Za više informacija o tome kako S220-48P4S može podržati mrežne potrebe vaše organizacije, obratite nam se. Zakoračite u svijet u kojem se povezivost susreće s inovacijama i dopustite da Huawei S220-48P4S pokrene vašu mrežu naprijed.
Pregled
| Artikal | pojedinosti |
|---|---|
| Opis | S220-48P4S (48*10/100/1000BASE-T portova (380W PoE+), 4*GE SFP porta, ugrađeno AC napajanje) |
| Broj dijela | 98012379 |
| Model | S220-48P4S |
| Prva podržana verzija | V600R023C00 |
Komponente

1 | Četrdeset osam 10/100/1000BASE-T PoE+ priključaka | 2 | Četiri 1000BASE-X priključka |
3 | Jedan priključak za konzolu | 4 | Jedna tipka MODE |
5 | Jedna RST tipka OBAVIJEST: Za vraćanje tvorničkih postavki i resetiranje uređaja, držite gumb najmanje 6 sekundi. Za resetiranje uređaja pritisnite gumb. Ponovno postavljanje uređaja uzrokovat će prekid usluge. Budite oprezni kada pritisnete gumb. | 6 | Vijak za uzemljenje BILJEŠKA: Koristi se s kabelom za uzemljenje . |
7 | Utičnica za traku za zaključavanje kabela za izmjeničnu struju BILJEŠKA: Remen za zaključavanje kabela za izmjeničnu struju ne isporučuje se s prekidačem. | 8 | AC utičnica BILJEŠKA: Koristi se s AC kabelom za napajanje . |
luke
| Luka | Vrsta konektora | Opis | Dostupne komponente |
|---|---|---|---|
| 10/100/1000BASE-T priključak | RJ45 | 10/100/1000BASE-T Ethernet električni priključak šalje i prima servisne podatke pri 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet kabel |
| 1000BASE-X priključak | SFP | 1000BASE-X port može slati i primati podatke brzinom od 1000 Mbit/s. |
|
| Konzolni priključak | RJ45 | Konzolni priključak povezan je s konzolom za konfiguraciju na licu mjesta. | Kabel za konzolu |
Indikatori i gumbi
S220-48P4S ima slične pokazatelje kao oni na S220-48P4X. Za detalje pogledajte S220-48P4X.
Sustav napajanja
Prekidač ima ugrađen modul napajanja izmjeničnom strujom i ne podržava priključne module napajanja. Ugrađeni modul napajanja može pružiti 380 W PoE snage, što osigurava punu PoE snagu na 24 priključka u skladu s 802.3af ili na 12 priključaka u skladu s 802.3at.
Sustav odvođenja topline
Prekidač ima dva ugrađena ventilatora za prisilno zračno hlađenje. Zrak ulazi s lijeve strane, a izlazi s desne strane.
Kada ispravno radi na normalnoj temperaturi, uređaj zadovoljava zahtjeve za razinu buke za stolna računala. Međutim, brzina ventilatora može biti visoka i buka može biti glasna tijekom pokretanja uređaja.


Ova slika prikazuje samo smjer strujanja zraka i ne prikazuje stvarni uređaj.
Tehničke specifikacije
| Artikal | Specifikacija |
|---|---|
| Dimenzije bez pakiranja (V x Š x D) [mm (in.)] | Osnovne dimenzije (bez dijelova koji strše iz tijela): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 in. x 17,4 in. x 8,66 in.) Maksimalne dimenzije (dubina je udaljenost od otvora na prednjoj ploči do dijelova koji strše iz stražnje ploče): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 in. x 17,4 in. x 8,94 in.) |
| Dimenzije s pakiranjem (V x Š x D) [mm (in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 in. x 21,65 in. x 14,17 in.) |
| Visina šasije [U] | 1 U |
| Materijal šasije | Metal |
| Težina bez pakiranja [kg(lb)] | 3,24 kg (7,14 lb) |
| Težina s pakiranjem [kg(lb)] | 4,29 kg (9,46 lb) |
| Uobičajena potrošnja energije [W] | 48,64 W |
| Tipična disipacija topline [BTU/sat] | 165,96 BTU/sat |
| Maksimalna potrošnja energije [W] |
|
| Maksimalna disipacija topline [BTU/sat] |
|
| Statička potrošnja energije [W] | 34,04 W |
| MTBF [godine] | 48,14 godina |
| MTTR [sati] | 2 sata |
| Dostupnost | > 0,99999 |
| Buka pri normalnoj temperaturi (akustična snaga) [dB(A)] | 49,3 dB(A) |
| Buka pri normalnoj temperaturi (akustični tlak) [dB(A)] | 37,3 dB(A) |
| Broj utora za kartice | 0 |
| Broj utora za napajanje | 0 |
| Broj modula ventilatora | 2 |
| Uplink priključci | 4 x GE SFP porta |
| Priključci za silaznu vezu | 48 x 10/100/1000BASE-T priključaka (380 W, PoE+) |
| Redundantno napajanje | Nije podržano |
| Dugotrajna radna temperatura [°C(°F)] | -5°C do +50°C (23°F do 122°F) na nadmorskoj visini od 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
| Ograničenje brzine varijacije radne temperature [°C(°F)] | Kada je nadmorska visina 1800–5000 m (5906–16404 ft.), najviša radna temperatura smanjuje se za 1°C (1,8°F) svaki put kada se nadmorska visina poveća za 220 m (722 ft.). Uređaji se ne mogu pokrenuti kada je temperatura niža od 0°C (32°F). Radna temperatura kreće se od –5°C (23°F) do +45°C (113°F) kada se koriste optički moduli s udaljenostima prijenosa većim ili jednakim 60 km. |
| Temperatura skladištenja [°C(°F)] | –40°C do +70°C (–40°F do +158°F) |
| Dugotrajna radna relativna vlažnost [RH] | 5% RH do 95% RH (bez kondenzacije) |
| Dugoročna radna visina [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 ft.) |
| Nadmorska visina skladištenja [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Način napajanja | AC ugrađen |
| Nazivni ulazni napon [V] |
|
| Raspon ulaznog napona [V] |
|
| Maksimalna ulazna struja [A] | 6 A |
| Memorija | 2 GB |
| Brza memorija | Fizički prostor: 1 GB |
| Konzolni priključak | RJ45 |
| Eth Management port | Nije podržano |
| USB | Nije podržano |
| RTC | Nije podržano |
| RPS ulaz | Nije podržano |
| Zaštita od prenapona servisnog priključka [kV] | Uobičajeni način rada: ±7 kV |
| Zaštita od prenapona napajanja [kV] | Diferencijalni način rada: ±6 kV; zajednički način: ±6 kV |
| Razina zaštite od prodora (otporan na prašinu/vodootporan) | IP20 |
| Vrste navijača | Ugrađeni |
| Način odvođenja topline | Zračno hlađenje za odvođenje topline, inteligentno podešavanje brzine ventilatora |
| Smjer strujanja zraka | Usis zraka s lijeve strane, a odvod zraka s desne strane |
| PoE | Podržano |
| Certifikacija | EMC certifikat Sigurnosna potvrda Certifikacija proizvodnje |
Izračunaj točan trošak i vrijeme dostave ovog proizvoda