Cisco 550X Upravljano L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Crno
Part number: SX550X-16FT-K9-EU
EAN:
889728093729
Part number: SX550X-16FT-K9-EU
-50%
39.061,95 kn neto
19.639,02 kn
neto
24.548,78 kn
bruto
Nema na skladištu
Opis
Pročitajte više o Cisco 550X Upravljano L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Crno
Specifikacija
Funkcije za upravljanje | |
Tip preklopnika | Upravljano |
Sloj preklopnika | L2/L3 |
Podrška za QoS (Quality of Service) | Da |
Upravljanje putem interneta | Da |
ARP inspekcija | Da |
MIB podrška | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Ports & interfaces | |
Količina RJ-45 Ethernet priključaka za osnovno preklapanje | 8 |
Tip RJ-45 Ethernet priključaka za osnovno preklapanje | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Broj instaliranih SFP+ modula | 8 |
Console port | RJ-45 |
Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
Poveznik za struju | Ulazni DC utikač |
Mreža | |
Mrežni standard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | Da |
Preslikavanje portova | Da |
IP usmjeravanje | Da |
Rutiranje na temelju polica | Da |
Agregacija linkova | Da |
Kontrola broadcast storm-a | Da |
Ograničenje | Da |
Spanning tree protocol | Da |
Head-of-line (HOL) blokiranje | Da |
brzine prijenosa podataka putem Ethernet LANa | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
VLAN support | Da |
Značajke virtualnog LAN-a | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Broj VLANova | 4094 |
Prijenos podataka | |
![]() |
320 Gbit/s |
Forwarding rate | 238,08 Mpps |
Veličina adresne tablice | 32000 unosi |
Broj redova | 8 |
Statička ruta | Da |
Broj statičkih usmjerenja | 7168 |
Podrška za Jumbo frameove | Da |
Jumbo okviri | 9000 |
Međuspremnik za pakete | 3 MB |
Sigurnost | |
Značajke DHCP-a | DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server |
Popisi za kontrolu pristupa (ACL) | Da |
Popiskontrole pristupa (ACL) unosi IPv4 | 2000 |
Popiskontrole pristupa (ACL) unosi IPv6 | 2000 |
Podržani sigurnosni algoritmi | 802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Zaštita od petlje | Da |
BPDU filtriranje/zaštita | Da |
Vezivanje IP-MAC priključka | Da |
Autentikacija | Provjera autentičnosti putem weba |
DoS attack prevention | Da |
Authentication type | HWTACACS+,IEEE 802.1x |
Algoritmi za raspored čekanja | Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast značajke | |
Prikupljanje podataka na Multicast listener discoveryju (MLD) | v1, v2 |
Protokoli | |
Podržani mrežni protokoli | IPv4, IPv6 |
Protokol GARP za registraciju VLAN-a (GVRP) | Da |
Protokol usmjeravanja | RIP-2,VRRP |
Značajke IPv4 i IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6,IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert |
Design | |
Stackable | Da |
Veličina | 1U |
Boja proizvoda | Crno |
Tipka za poništenje | Da |
LED indikatori | Da |
Broj ventilatora | 3 ventilatori |
Certifikacija | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Učinak | |
Built-in processor | Da |
Frekvencija procesora | 1300 MHz |
Interna memorija | 512 MB |
Flash memorija | 256 MB |
Razina buke | 49,9 dB |
Mogućnost nadogradnje firmwarea | Da |
Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 412309 h |
Upravljanje potrošnjom | |
Power supply included | Da |
Podrška za redundantno napajanje | Da |
Broj napajanja | 1 |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 47/63 Hz |
Potrošnja energije | 57,7 W |
Napajanje putem Etherneta (PoE) | |
Podrška za napajanje putem LANa (PoE) | Ne |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 50 °C |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 70 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 10 - 90% |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 10 - 90% |
Disipacija topline | 196,88 BTU/h |
Težina i dimenzije | |
Širina | 440 mm |
Dubina | 257 mm |
Visina | 44 mm |
Težina | 3,79 kg |
Podaci o ambalaži | |
Priloženi kabeli | AC |
Kratke upute za uporabu | Da |