iiyama ProLite T2252MSC-B1 računalni monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Ekran osjetljiv na dodir Crno
EAN:
4948570115136
Part number:
T2252MSC-B1
Načini plaćanja



Načini dostave



Dijagonala monitora:
54,6 cm (21.5")
Razlučivost zaslona:
1920 x 1080 pikseli
Omjer slike:
16:9
Vrijeme odziva:
7 ms
Tip HD-a:
Full HD
Display technology:
LED
Oblik zaslona:
Ravni
Podržane grafičke rezolucije:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Omjer stranica:
16:9
Odnos kontrasta (tipičan):
1000:1
proširite opis

Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o iiyama ProLite T2252MSC-B1 računalni monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Ekran osjetljiv na dodir Crno
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 54,6 cm (21.5") |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 7 ms |
Tip HD-a | Full HD |
Display technology | LED |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Omjer stranica | 16:9 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Omjer kontrasta (dinamički) | 5000000:1 |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
Tip panela | IPS |
Veličina točke | 0,248 x 0,248 mm |
Raspon horizontalnog skena | 24 - 83 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 55 - 76 Hz |
Digitalna horizontalna frekvencija | 24 - 83 kHz |
Digitalna vertikalna frekvencija | 55 - 76 Hz |
Zasebna H/V sinkronizacija | Da |
Dijagonala ekrana (metrički) | 54,6 cm |
Učinak | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Linux operating systems supported | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 4 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Ugrađeni mikrofon | Ne |
Design | |
Boja proizvoda | Crno |
Certifikacija | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Ports & interfaces | |
Broj VGA utora | 1 |
HDMI | Da |
Broj HDMI priključaka | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Izlazi za slušalice | 1 |
PC audio ulaz | Da |
HDCP | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
VESA ugradnja | Da |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -3 - 73° |
Jezici izbornika | Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Češki, Njemački, Nizozemski, Engleski, Francuski, Talijanski, Japanski, Poljski, Ruski |
Broj OSD jezika | 10 |
Plug and Play | Da |
LED indikatori | Da |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 18 kWh |
Potrošnja energije | 18,1 W |
Power consumption (max) | 26 W |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Tip napajanja | AC |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 10 - 80% |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 - 85% |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 490,5 mm |
Dubina (sa postoljem) | 220,5 mm |
Visina (sa postoljem) | 370,5 mm |
Težina (sa stalkom) | 4,8 kg |
Širina (bez postolja) | 49 cm |
Dubina (bez postolja) | 4,8 cm |
Visina (bez postolja) | 29,6 cm |
Podaci o ambalaži | |
Priloženi kabeli | AC, Audio (3,5mm), HDMI, USB |
Kratke upute za uporabu | Da |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Dimenzije (Š x D x V) sa stalkom | 490,5 x 220,5 x 370,5 mm |
Vidljiva površina zaslona | 268,11 x 476,64 mm |
Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Upravljanje napajanjem | Da |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format