iiyama ProLite X3272UHS-B1 LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno, Srebro
EAN:
4948570115754
Part number:
X3272UHS-B1
341,60 €
neto
427,00 €
bruto
Nema na skladištu
Datum slanja:
Načini plaćanja



Načini dostave



Vendor:
iiyama
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Ne
Panel type:
VA
Picture diagonal:
32 inch
Pivot:
Ne
Refresh rate:
75 Hz
Resolution standard:
UHD (3840x2160)
Energy label:
n/d
Speaker:
Da
Touchscreen:
Ne
product_title:
iiyama ProLite X3272UHS-B1 LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno, Srebro



Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o iiyama ProLite X3272UHS-B1 LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno, Srebro
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 81,3 cm (32") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 300 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 3 ms |
Tip HD-a | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 800 x 480 (WVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 3000:1 |
Omjer kontrasta (dinamički) | 50000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1.073 milijarda boja |
3D kompatibilnost | Ne |
Tip panela | VA |
Veličina točke | 0,181 x 0,181 mm |
Raspon horizontalnog skena | 30 - 135 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 24 - 75 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 69,5 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 39,1 cm |
Zasebna H/V sinkronizacija | Da |
DDC/CI | Da |
Učinak | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Podrška za VESA Adaptive Sync | Da |
Mac operating systems supported | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 4 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Poslovni |
Boja proizvoda | Crno, Srebro |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Ne |
DVI priključak | Ne |
Broj HDMI priključaka | 2 |
DisplayPorts quantity | 1 |
![]() |
Da |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Priključak za napajanje | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Ne |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -4 - 12° |
Raspon kuta nagiba prema dolje | 0 - 4° |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Jezici izbornika | Češki, Njemački, Engleski, Estonski, Francuski, Talijanski, Japanski, Poljski, Portugalski, Ruski |
Broj OSD jezika | 11 |
Plug and Play | Da |
Thin klijent | |
Tanki klijent instaliran | Ne |
Upravljanje potrošnjom | |
Potrošnja energije | 52 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Annual energy consumption | 76 kWh |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | Ne |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 729,5 mm |
Dubina (sa postoljem) | 254 mm |
Visina (sa postoljem) | 546 mm |
Širina (bez postolja) | 73 cm |
Dubina (bez postolja) | 6,45 cm |
Visina (bez postolja) | 43,3 cm |
Težina (bez postolja) | 6,8 kg |
Bezel width (side) | 2,9 cm |
Podaci o ambalaži | |
Stand included | Da |
Kratke upute za uporabu | Da |
Ostale značajke | |
Zaslon | LED |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Ugrađeni subwoofer | Ne |
Integriran TV tuner | Ne |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Razred energetske učinkovitosti (stari) | B |
Upravljanje napajanjem | Da |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format