iiyama ProLite XB3288UHSU-B1 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno
EAN:
4948570116966
Part number:
XB3288UHSU-B1
384,41 €
neto
480,51 €
bruto
Raspoloživost:
31-40
kom.
Datum slanja:
srijeda, 21. lipnja 2023.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Odaberi potreban proizvod
Dostava kurirskom službom
14,64 €
Izračunajte trošak dostave
Načini plaćanja



Načini dostave



Vendor:
iiyama
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Ne
Panel type:
VA
Picture diagonal:
31.5 inch
Pivot:
Da
Refresh rate:
75 Hz
Resolution standard:
UHD (3840x2160)
Energy label:
G
Speaker:
Da
Touchscreen:
Ne
product_title:
iiyama ProLite XB3288UHSU-B1 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno



Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o iiyama ProLite XB3288UHSU-B1 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 80 cm (31.5") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 300 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 3 ms |
Tip HD-a | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 3840 x 2160 |
Omjer stranica | 16:9 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 3000:1 |
Omjer kontrasta (dinamički) | 80000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1.073 milijarda boja |
3D kompatibilnost | Ne |
Tip panela | VA |
Veličina točke | 0,181 x 0,181 mm |
Raspon horizontalnog skena | 30 - 135 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 55 - 75 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 69,8 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 39,3 cm |
Podupire visoki dinamički raspon (HDR) | Da |
Učinak | |
Tehnologija bez treperenja | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 6 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Boja proizvoda | Crno |
Certifikacija | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Da |
Verzija USB čvorišta | 2.0 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 2 |
HDMI | Da |
Broj HDMI priključaka | 2 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Izlaz za slušalice | Da |
HDCP | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 13 cm |
Swivelling | Da |
Nagib | 90 - 45° |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -3 - 22° |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 40 kWh |
Potrošnja energije (HDR) u 1000 sati | 52 kWh |
Potrošnja energije | 44 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 730 mm |
Dubina (sa postoljem) | 230 mm |
Visina (sa postoljem) | 458,5 mm |
Težina (sa stalkom) | 8,9 kg |
Podaci o ambalaži | |
Priloženi kabeli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Kratke upute za uporabu | Da |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Integriran TV tuner | Ne |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Anti-Blue-Light tehnologija | Da |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format