iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 računalni monitor 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 pikseli WUXGA LED Crno
EAN:
4948570116386
Part number:
XUB2395WSU-B1
140,61 €
neto
175,76 €
bruto
Raspoloživost:
21-30
kom.
Datum slanja:
petak, 23. lipnja 2023.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Odaberi potreban proizvod
Dostava kurirskom službom
10,11 €
Izračunajte trošak dostave
Načini plaćanja



Načini dostave



Vendor:
iiyama
Aspect ratio:
16:10
Colour:
Black
Network cameras:
Ne
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
22.5 inch
Pivot:
Da
Refresh rate:
75 Hz
Resolution standard:
WUXGA (1920x1200)
Energy label:
E
Speaker:
Da
Touchscreen:
Ne
product_title:
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 računalni monitor 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 pikseli WUXGA LED Crno



Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 računalni monitor 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 pikseli WUXGA LED Crno
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 57,1 cm (22.5") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1200 pikseli |
Omjer slike | 16:10 |
Vrijeme odziva | 4 ms |
Tip HD-a | WUXGA |
Display technology | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Omjer kontrasta (dinamički) | 5000000:1 |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1.073 milijarda boja |
3D kompatibilnost | Ne |
Tip panela | IPS |
Veličina točke | 0,254 x 0,248 mm |
Raspon horizontalnog skena | 30 - 89 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 50 - 76 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 48,8 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 29,7 cm |
Zasebna H/V sinkronizacija | Da |
DDC/CI | Da |
Učinak | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Podrška za VESA Adaptive Sync | Da |
Tehnologija bez treperenja | Da |
Tehnologija Low Blue Light | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 4 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Poslovni |
Boja proizvoda | Crno |
Feet colour | Crno |
Certifikacija | TCO, CE, TÜV-Bauart, CB, VCCI-B, RoHS, WEEE |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Da |
Verzija USB čvorišta | 2.0 |
Vrsta USB ulaznog priključka | USB Tip-B |
Broj uzlaznih priključaka | 1 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 2 |
Broj VGA utora | 1 |
DVI priključak | Ne |
Broj HDMI priključaka | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Izlaz za slušalice | Da |
Izlazi za slušalice | 1 |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 13 cm |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Pivot angle | -45 - 45° |
Nagib | -45 - 45° |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -5 - 22° |
Raspon kuta nagiba prema gore | 0 - 22° |
Raspon kuta nagiba prema dolje | 0 - 5° |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Jezici izbornika | Njemački, Nizozemski, Engleski, Francuski, Japanski, Poljski, Ruski |
Broj OSD jezika | 7 |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 17 kWh |
Potrošnja energije | 24 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,49 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,33 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Ulazna struja | 1.5 A |
Annual energy consumption | 34 kWh |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 10 - 80% |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 - 85% |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | ENERGY STAR |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 499 mm |
Dubina (sa postoljem) | 230 mm |
Visina (sa postoljem) | 385 mm |
Širina (bez postolja) | 49,9 cm |
Dubina (bez postolja) | 4,35 cm |
Visina (bez postolja) | 32 cm |
Težina (bez postolja) | 5,4 kg |
Podaci o ambalaži | |
Priloženi kabeli | AC, DisplayPort, USB |
Kratke upute za uporabu | Da |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Upravljanje napajanjem | Da |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format