iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Crno
EAN:
4948570115112
Part number:
XUB2492HSU-B1
134,55 €
neto
168,19 €
bruto
Nema na skladištu
Datum slanja:
Načini plaćanja



Načini dostave



Vendor:
iiyama
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Ne
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
23.8 inch
Pivot:
Da
Refresh rate:
75 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
E
Speaker:
Da
Touchscreen:
Ne
product_title:
iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Crno



Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Crno
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 5 ms |
Tip HD-a | Full HD |
Display technology | LCD |
Površina zaslona | Mat |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 1080p |
Omjer stranica | 16:9 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Omjer kontrasta (dinamički) | 5000000:1 |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
3D kompatibilnost | Ne |
Tip panela | IPS |
Veličina točke | 0,275 x 0,275 mm |
Raspon horizontalnog skena | 30 - 80 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 55 - 75 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 52,7 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 29,6 cm |
Vidljiva veličina po dijagonali | 60,5 cm |
Zasebna H/V sinkronizacija | Da |
Učinak | |
Windows operating systems supported | Da |
Mac operating systems supported | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 4 W |
Design | |
Market positioning | Poslovni |
Boja proizvoda | Crno |
Feet colour | Crno |
Certifikacija | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Da |
Verzija USB čvorišta | 2.0 |
Broj uzlaznih priključaka | 1 |
Količina priključaka silaznog USB-a vrste A | 2 |
USB version | 2.0 |
Broj VGA utora | 1 |
DVI priključak | Ne |
Broj HDMI priključaka | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Audio ulaz | Da |
Izlaz za slušalice | Da |
Izlazi za slušalice | 1 |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 13 cm |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Nagib | -45 - 45° |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -5 - 22° |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Jezici izbornika | Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Češki, Njemački, Nizozemski, Engleski, Španjolski, Francuski, Talijanski, Japanski, Poljski, Ruski |
Broj OSD jezika | 11 |
Plug and Play | Da |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 16 kWh |
Potrošnja energije | 16 W |
Potrošnja energije (PowerSave) | 0,5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 10 - 80% |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 - 85% |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 539,5 mm |
Dubina (sa postoljem) | 230 mm |
Visina (sa postoljem) | 376 mm |
Težina (sa stalkom) | 5,4 kg |
Širina (bez postolja) | 54 cm |
Dubina (bez postolja) | 5,25 cm |
Visina (bez postolja) | 32,9 cm |
Podaci o ambalaži | |
Stand included | Da |
Priloženi kabeli | Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Kratke upute za uporabu | Da |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Strujni adapter isporučen uz proizvod | Da |
Zaslon | LED |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Rotiranje | Da |
Mac kompatibilnost | Da |
Broj USB 2.0 priključaka | 3 |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
USB čvorište | Da |
Upravljanje napajanjem | Da |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format