iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno
EAN:
4948570116638
Part number:
XUB2792UHSU-B1
307,10 €
neto
383,88 €
bruto
Raspoloživost:
11-20
kom.
Datum slanja:
utorak, 20. lipnja 2023.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Odaberi potreban proizvod
Dostava kurirskom službom
10,11 €
Izračunajte trošak dostave
Načini plaćanja



Načini dostave



Vendor:
iiyama
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Ne
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Da
Refresh rate:
75 Hz
Resolution standard:
UHD (3840x2160)
Energy label:
G
Speaker:
Da
Touchscreen:
Ne
product_title:
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno



Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD Crno
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 300 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 3840 x 2160 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 4 ms |
Tip HD-a | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 3840 x 2160 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Vidljivi kut, horizontalno | 178° |
Vidljivi kut, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1.073 milijarda boja |
3D kompatibilnost | Ne |
Tip panela | IPS |
Raspon horizontalnog skena | 31 - 90 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 55 - 75 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 59,6 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 33,5 cm |
Vidljiva veličina po dijagonali | 68 cm |
Učinak | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Tehnologija bez treperenja | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Grafički dizajn |
Boja proizvoda | Crno |
Boja prednjeg okvira | Crno |
Certifikacija | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Da |
Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Broj uzlaznih priključaka | 2 |
DVI priključak | Da |
Broj HDMI priključaka | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Izlaz za slušalice | Da |
HDCP | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 13 cm |
Zakretanje | Da |
Swivelling | Da |
Pivot angle | -90 - 90° |
Nagib | -45 - 45° |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -5 - 22° |
Broj OSD jezika | 10 |
Upravljanje potrošnjom | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Potrošnja energije (SDR) u 1000 sati | 32 kWh |
Potrošnja energije | 35 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | REACH, N, ENERGY STAR |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 614 mm |
Dubina (sa postoljem) | 230 mm |
Visina (sa postoljem) | 397,5 mm |
Težina (sa stalkom) | 6,4 kg |
Podaci o ambalaži | |
Priloženi kabeli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Duljina DisplayPort kabela | 1,8 m |
Duljina HDMI kabela | 1,5 m |
USB cable length | 1,5 m |
Kratke upute za uporabu | Da |
Logistički podaci | |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 85285210 |
Ostale značajke | |
Power cable length | 1,5 m |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Rotiranje | Da |
Integriran TV tuner | Ne |
Slika po slika (PbP) | Da |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format