iiyama ProLite B2480HS-W2 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pikseli Full HD Bijelo
EAN:
4948570112616
Part number:
B2480HS-W2
134,73 €
neto
168,41 €
bruto
Nema na skladištu
Datum slanja:
Načini plaćanja



Načini dostave



Vendor:
iiyama
Aspect ratio:
16:9
Colour:
White
Network cameras:
Ne
Panel type:
TN
Picture diagonal:
24 inch
Pivot:
Da
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
A+
Speaker:
Da
Touchscreen:
Ne
product_title:
iiyama ProLite B2480HS-W2 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pikseli Full HD Bijelo



Pronaći ćemo optimalno rješenje za vašu tvrtku. Naši prodajni stručnjaci i preprodajni stručnjaci svakodnevno odabiru proizvode i usluge za naše klijente.

Jamčimo pravovremenu dostavu opreme, gdje god se nalazili. Suradjujemo s globalnim partnerima kako bi naša logistika bila optimizirana.

Nudimo podršku u implementaciji rješenja u vašem poslovanju. Naši kvalificirani inženjeri pomažu u učinkovitom upravljanju infrastrukturom.

Naši stručnjaci iz RMA odjela brzo i učinkovito rješavaju reklamacije i zamjenu opreme kako bi vaša tvrtka mogla funkcionirati bez smetnji.
Opis
Pročitajte više o iiyama ProLite B2480HS-W2 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pikseli Full HD Bijelo
Specifikacija
Zaslon | |
Dijagonala monitora | 59,9 cm (23.6") |
Svjetlina zaslona (tipično) | 250 cd/m² |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Omjer slike | 16:9 |
Vrijeme odziva | 1 ms |
Tip HD-a | Full HD |
Display technology | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblik zaslona | Ravni |
Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Omjer stranica | 16:9 |
Odnos kontrasta (tipičan) | 1000:1 |
Omjer kontrasta (dinamički) | 12000000:1 |
Vidljivi kut, horizontalno | 170° |
Vidljivi kut, vertikalno | 160° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
Tip panela | TN |
Veličina točke | 0,2715 x 0,2715 mm |
Raspon horizontalnog skena | 24 - 80 kHz |
Vertikalni raspon skeniranja | 56 - 75 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 52,1 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 29,3 cm |
Zasebna H/V sinkronizacija | Da |
Multimedija | |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Number of speakers | 2 |
Nazivna RMS snaga | 4 W |
Ugrađena kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Poslovni |
Boja proizvoda | Bijelo |
Feet colour | Bijelo |
Certifikacija | CE, TUV-GS, CU, TCO 6 |
Ports & interfaces | |
Ugrađeno USB čvorište | Ne |
Broj VGA utora | 1 |
DVI priključak | Da |
Broj DVI-D priključaka | 1 |
Broj HDMI priključaka | 1 |
Audio ulaz | Da |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Ergonomija | |
Kompatibilno sa VESA sistemom za zidnu montažu | 100 x 100 mm |
Utor za zaključavanje kabelom | Da |
Vrsta utora za zaključavanje kabela | Kensington |
VESA ugradnja | Da |
Podešavanje visine | Da |
Podešavanje visine | 13 cm |
Swivelling | Da |
Pivot angle | -45 - 45° |
Nagib | -160 - 160° |
Nagibno | Da |
Kut nagiba | -5 - 22° |
Ekranski izbornik (OSD) | Da |
Jezici izbornika | Pojednostavljeni kineski, Njemački, Engleski, Španjolski, Francuski, Talijanski, Japanski, Portugalski, Ruski |
Broj OSD jezika | 9 |
Plug and Play | Da |
Thin klijent | |
Tanki klijent instaliran | Ne |
Upravljanje potrošnjom | |
Potrošnja energije | 22 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Ljestvica energetske učinkovitosti | A+++ do D |
Radni uvjeti | |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu | 10 - 80% |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 - 85% |
Održivost | |
Certifikati o održivosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Težina i dimenzije | |
Širina (sa postoljem) | 571,5 mm |
Dubina (sa postoljem) | 244,5 mm |
Visina (sa postoljem) | 557 mm |
Težina (sa stalkom) | 6,1 kg |
Širina (bez postolja) | 57,1 cm |
Visina (bez postolja) | 42,7 cm |
Podaci o ambalaži | |
Stand included | Da |
Priloženi kabeli | AC, Audio (3,5mm), DVI |
Kratke upute za uporabu | Da |
Ostale značajke | |
Zaslon | LED |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Rotiranje | Da |
Integriran TV tuner | Ne |
Ekran osjetljiv na dodir | Ne |
Razred energetske učinkovitosti (stari) | A+ |
Upravljanje napajanjem | Da |
Prazno polje
Pogrešan format
Pogrešan format